Albert Tomasi campione di Francia ! 4 autres espoirs corses sur des podiums !


Le jeune valinchesu n’a pas laissé passer l’occasion en remportant une 8e victoire lors de la dernière. Il a dominé sa catégorie U14, ne trébuchant qu’à une une occasion. Il symbolise parfaitement, par ce nouveau titre, la force échiquéenne de la ligue corse.


gal-3732044
  • gal-3732044
  • gal-3732046
  • gal-3732047
  • gal-3734663
  • gal-3732042

La défaite du jour de Marc’Andria Maurizzi le prive du titre, mais le jeune bastiais n’est qu’en première année de sa catégorie et a un bel avenir. Il monde sur le podium en 3e position
Jean-Thomas Geronimi confirme, lui aussi en 1re année des U8, à 6 ans, son formidable potentiel en prenant une superbe 3e place.
D’autres jeunes ont souligné leur talent. Calypso Deladerrière, également en 1re année de sa catégorie, finit au pied du podium ( 4e). Elise Tomasi est revenue en force et sa dernière victoire la place 3e !

Le Corsica Chess Club, pour la première fois de son histoire, est sur le podium des clubs en terminant 3e. La ligue Corse se classe pour sa part à la 6e place.



L'équipe de la Ligue Corse, au couleur du partenaire officiel Oscaro, a également bénéficié du soutien d'Air France dans cette compétition.
L'équipe de la Ligue Corse, au couleur du partenaire officiel Oscaro, a également bénéficié du soutien d'Air France dans cette compétition.


Les résultats en direct sur notre "Chat"



Chattez à l'occasion de cette belle compétition !



 

Appariements et résultats détaillés

| Cadets | Minimes |Benjamins | Benjamines | Pupilles | Pupillettes |
 

|Poussins | Poussines | Petits-Poussins | Petites-Poussines | Open B |

Classement des Clubs | Classement des Ligues

Le site dédié au championnat

La grille de résultats de nos jeunes
 
 
 
 
 
 

Joueurs Elo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Pts Cl.
CADETS U18                        
PORSIA Enzo 1689 - 2114 +1360 =1919 -2197 =1875 +1469 -1845 +1316 -1956 4 45/73
PORSIA Pietro 1539 - 1956 =1729 +1767 +1875 -1941 -1853 +1726 -1823 -1696 3,5 53/73
MINIMES U16                        
CARDI Jean 1659 =2002 -1963 -2091 =1592 +1397 -1823 =1806 +1868 +1780 4,5 62/105
DIONISY VEIRY Jean-Philippe 1417 -1867 -1722 -1598 EXPT -1674 -1678 +1782 +1531 -1720 3 92/105
BENJAMINS U14                        
TOMASI Albert 2212 +1686 +1798 +1832 +1947 +2279 +1989 +1915 -2203 +1857 8 1/112
MORISON Julien 1892 +1567 +1607 -2279 +1729 -2018 +1723 -2063 +1686 +1725 6 19/112
NONNA Jean-François 1502 -1832 -1972 =1399 +1461 -1689 -1264 =1753 =1321 -1429 2,5 105/112
BENJAMINES U14                        
SABIANI Chjara 1728 +1283 +1414 +1489 =1597 =1719 -1622 +1649 =1684 -1752 5,5 15/74
CARBUCCIA Chjara 1283 -1728 =1174 +1132 -1429 -1163 +1088 +1068 =1222 -1427 4 52/74
PUPILLES U12                        
ROUX Baptiste 1807 +1465 -1573 +1580 +1577 +1435 -1656 =1656 =1517 +1516 6 17/104
GUAZZELLI Jean-Baptiste 1746 +1440 +1575 +1447 -1858 +1676 +2008 -1857 =1660 -1656 5,5 21/104
GIAMMARI Santu 1604 -1260 +1370 =1099 +1314 -1921 +1440 -1819 -1317 +1447 4,5 57/104
ANDREANI Thomas 1521 -1921 =1317 -1314 +1495 +1300 -1819 =1370 +1290 +1460 5 45/104
GOLUMBEANU Tiberiu 1110 -1573 -1465 +1410 -1516 +1380 -1700 -1425 -1418 EXPT 3 90/104
PUPILLES FILLES U12                        
TOMASI Elise 1748 +1214 +1264 +1385 =1533 -1763 =1436 +1259 +1173 +1405 7 3/90
PIACENTINI Angelina 1270 +1099 +1064 -1552 +1196 -1211 -1215 +1208 -1175 =1180 4,5 46/90
CASANOVA Angelina 1210 -1619 +1079 -1321 -1019 +1079 -1084 -1067 +1060 =1150 3,5 69/90
JAUSSAUD Raphaelle 1100 -1280 -1292 +1030 -1259 +1270 -1224 +1019 -1226 +1208 4 62/90
POUSSINS U10                        
MAURIZZI Marc Andria 1635 +1243 +1318 +1308 =1351 +1844 =1481 +1641 +1507 -1758 7 3/94
DRUAUX Alexandre 1481 +1230 +1290 +1286 -1420 +1302 =1635 -1844 +1318 -1752 5,5 22/94
GIUDICELLI Erwann 1300 +1040 +1540 -1507 -1050 -1180 +1112 -1189 =1110 +1015 4,5 49/94
MALAGOLI Don Jacques 1009 -1281 -1189 -1232 -1090 +1009 -1320 +1009 +1160 -1088 3 80/94
COUCKE Mathieu 1009 -1294 -1220 -1246 -1001 -1073 -1009 -1009 EXPT -1009 1 94/94
POUSSINES U10                        
DELADERRIERE Calypso  1207 +1034 +1040 +1009 +1275 -1471 +1275 +1142 -1262 +1009 7 4/91
MICHELI Elora 1009 +1142 -1129 =1124 +1150 +1060 -1430 -1150 +1080 -1275 4,5 40/91
BERFINI Ghjuliana 1009 +1180 -1175 -1150 =1210 +1350 -1111 +1258 -1070 +1330 4,5 44/91
CHIARAMONTI Louise 1009 -1180 -1150 -1130 +1110 -1205 +1120 -1150 +1330 -1250 3 80/91
PETITS-POUSSINS U8                        
GERONIMI Jean-Thomas 1235 +1009 +1090 +1093 -1344 -1140 +1040 +1010 +1020 +1356 7 3/89
CHARNI Ilyes 1164 +1009 +1009 +1290 -1356 +1400 +1008 -1251 -1260 +1090 6 16/89
DELADERRIERE Apollo  1160 +1009 -1008 +1010 +1060 +1320 -1162 -1400 +1009 +1040 6 18/89
GUAZZELLI Alexandre 1020 +1330 -1220 -1251 +1009 +1009 +1164 +1320 -1235 +1140 6 15/89
GIAMMARI Sauveur 1010 -1320 +1009 +1240 -1162 -1290 -1009 -1009 +1009 +1009 4 60/89
SEATELLI Jean 1009 -1093 -1060 EXPT -1010 -1020 -1009 -1009 +1009 +1009 3 78/89
PETITES-POUSSINES U8                        
CALENDINI Romane 1009 +1180 -1110 -1260 +1050 +1396 +1110 +1070 -1180 +1009 6 13/64
GUIDICELLI Anna Gwenn 1009 -1080 -1009 -1180 +1009 -1010 +1009 +1009 -1130 +1009 4 43/64
PIACENTINI Sarah 1009 +1010 -1080 +1009 -1080 -1009 +1009 -1050 +1010 -1120 4 39/64
BOUILLET Serena 1009 -1200 +1009 -1009 +1009 +1009 +1130 -1180 -1260 +1009 5 28/64
OPEN B                        
PIERRET Elouan 1090 +1009 -1329 +1009 +1370 -1208 +1009 -1250 -1009 -1010 4 61/111
PIERRET Yoann 1009 -1070 -1010 +1009 -1020 -1010 -1009 +1090 =1009 -1010 2,5 103/111

 


Le Jeudi 21 Avril 2016 | Lu 12136 fois

Jeudi 21 Avril 2016


Lega Corsa di Scacchi
2, rue Commandant Lherminier
20200 Bastia
Tel. : 04 95 31 59 15
E-mail : corse-echecs@orange.fr