La Corse 19e il y a quelques années, 4e désormais sur un total de 24 ligues
La politique de formation développée par la ligue porte ses fruits. La création d'une "Scola corsa di l'Eccellenza" a pemis à de nombreux talents de renforcer leur jeu. Dans les catégories U8, U10 et U12 les joueurs insulaires dominent. De façon très impressionnante chez les pupilles avec un titre et une 7e place chez les garçons et 2 podiums chez les filles .
Des résultats prometteurs chez les petits poussins avec des places de 4e et 8e, chez les poussins avec un joueur dans le top 10. La ligue corse est déjà bien placée au classement des Ligues. Il y en a 24, elle est 4e devant des territoires de tradition échiquéenne comme la Lorraine, la Provence, Le Lyonnais, les Pays de Loire, l'Aquitaine... Il y a 15 ans elle était 19e ! Elle talonne des régions de millions d'habitants comme l'Alsace, la Cote d'Azur et l'Ile de France ! Au niveau des clubs (près de 900) le Corsica Chess Club est le 5e. Une progression phénoménale au fil du temps.
Et pourtant à partir de la catégorie benjamin, le niveau est moins relevé. Mais qu'en sera-t-il dans quelques années ? On peut envisager sereinement une forte présence dans toutes les catégories d'âge.
Le choix d'un enseignement de masse et de créer de nombreux liens avec les clubs insulaires fut le bon, il n'y a pas de hasard. Au service d'une stratégie efficace, les formateurs de la ligue font un travail colossal d'initiation et de perfectionnement, et depuis 2 ans d'encadrement spécifique de l'élite. Une élite née de cette masse qui tire vers le haut le sport échecs dans l'île.
Les résultats
Les plus belles performances
Elise Tomasi : +58 Chjara Carbuccia: + 50 Florian Lhostis: +39 Maelys Rocchi: + 38 Nabil Bouslimi : +35
Joueurs | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts | Cl. |
CADETS U18 | ||||||||||||
PODVIN Antoine | 1851 | +1520 | -2249 | -1681 | +1635 | +1671 | -2140 | +1700 | +1815 | -2037 | 5 | 24/77 |
LHOSTHIS Florian | 1759 | -2344 | +1574 | =1519 | -2047 | =1574 | =1671 | +1655 | +1940 | +1839 | 5,5 | 21/77 |
BIANCARELLI Pablo | 1750 | -2249 | +1520 | +1177 | -2024 | -2037 | =1655 | =1671 | -1600 | +1574 | 4 | 45/77 |
MINIMES U16 | ||||||||||||
LEIBENGUTH Pablo | 1679 | -2019 | +1296 | -1881 | +1473 | -1933 | =1813 | -1795 | -1767 | +1507 | 3,5 | 81/100 |
PORSIA Enzo | 1533 | -1894 | -1766 | =1785 | =1740 | -1643 | +1296 | -1722 | -1871 | -1473 | 2 | 96/100 |
BENJAMINS U14 | ||||||||||||
MORISON Julien | 1764 | +1487 | -2059 | -1602 | +1593 | =1619 | -1647 | -1648 | -1544 | +1427 | 3,5 | 73/98 |
BALLATI Grégory | 1427 | +1759 | -1838 | -1869 | -1648 | +1643 | -1678 | =1688 | -1613 | -1764 | 2,5 | 91/98 |
BENJAMINES U14 | ||||||||||||
ROCCHI Maelys-Christal | 1272 | -1546 | +1090 | +1453 | -1425 | +1498 | =1395 | -1487 | =1511 | -1385 | 4 | 52/88 |
DE SIMONE Océane | 1372 | +1110 | -1597 | -1188 | +1135 | -1250 | +1263 | =1244 | -1782 | =1142 | 4 | 54/88 |
PIACENTINI Laetitia | 1200 | -1459 | -1498 | +1040 | +1360 | -1418 | =1370 | -1453 | -1340 | -1100 | 2,5 | 81/88 |
CARBUCCIA Chjara | 1090 | -1367 | -1274 | +1210 | +1288 | -1300 | +1320 | =1355 | +1425 | -1445 | 4,5 | 48/88 |
PUPILLES U12 | ||||||||||||
TOMASI Albert | 1950 | =1552 | +1561 | +1502 | +1623 | =1656 | +1826 | =1806 | +1842 | +1966 | 7,5 | 1/98 |
BUNOUST Lucas | 1842 | +1532 | +1631 | -1656 | +1606 | +1697 | =1644 | +1797 | -1950 | 1623 | 5,5 | 20/98 |
BOUSLIMI Nabil | 1772 | +1504 | -1606 | +1550 | +1547 | +1648 | -1973 | +1644 | +1880 | 1929 | 6 | 7/98 |
GUAZZELLI Jean-Baptiste | 1528 | -1826 | +1278 | =1638 | =1661 | -1664 | -1904 | -1393 | +1351 | =1415 | 3,5 | 71/98 |
PUPILLES FILLES U12 | ||||||||||||
SABIANI Chjara | 1592 | -1274 | +1082 | +1280 | +1291 | +1450 | +1498 | +1534 | =1535 | 1692 | 7,5 | 3/86 |
TOMASI Elise | 1563 | +1260 | +1310 | +1388 | +1534 | =1692 | +1401 | -1535 | +1412 | 1591 | 7,5 | 2/86 |
PIACENTINI Angelina | 1290 | +1070 | -1450 | -1086 | +1100 | -1082 | +1190 | +1116 | -1180 | +1129 | 4 | 39/86 |
JAUSSAUD Raphaelle | 1050 | -1290 | -1223 | +1220 | -1280 | +1230 | -1230 | -1220 | -1180 | -1260 | 2 | 83/86 |
POUSSINS U10 | ||||||||||||
ROUX Baptiste | 1534 | +1280 | +1360 | +1440 | -1620 | =1333 | +1356 | +1520 | -1594 | +1615 | 6,5 | 7/90 |
RATIER-FONTANA Loïc | 1440 | +1190 | +1807 | -1534 | -1197 | +1320 | -1380 | +1189 | -1200 | =1161 | 4,5 | 46/90 |
POUSSINES U10 | ||||||||||||
ANDREANI Cassandra | 1165 | +1470 | +1370 | -1198 | -1009 | +1260 | -1320 | +1350 | +1009 | +1320 | 6 | 16/81 |
FERRACCI-CECCALDI Armilia | 1090 | +1240 | -1198 | +1320 | =1180 | -1270 | -1200 | -1140 | -1040 | -1100 | 2,5 | 75/81 |
PETITS POUSSINS U8 | ||||||||||||
DRUAUX Alexandre | 1443 | +1040 | +1156 | =1100 | -1010 | =1009 | +1143 | +1180 | +1170 | +1234 | 7 | 4/87 |
RATIER- FONTANA Mattéo | 1251 | +1009 | +1090 | =1009 | -1194 | +1120 | +1010 | +1010 | +1212 | -1459 | 6,5 | 8/87 |
PETITE-POUSSINE U8 | ||||||||||||
DELADERRIERE Calypso | 1010 | +1009 | -1140 | +1009 | -1040 | +1009 | +1009 | +1009 | +1009 | -1010 | 6 | 16/71 |
OPEN B | ||||||||||||
DELADERRIERE Apollo | 1010 | =1009 | -1009 | +1009 | +1009 | -1250 | -1140 | +1240 | -1257 | -1009 | 3,5 | 85/113 |
GUAZZELLI Alexandre | 1009 | -1009 | -1009 | -1009 | +1009 | -1380 | +1009 | +1050 | -1010 | -1009 | 3 | 92/113 |
MORDICONI-FARCI Lelia | 1150 | -1009 | +1009 | +1009 | -1010 | -1009 | -1009 | +1009 | -1009 | +1070 | 4 | 74/113 |
Classement des ligues: la Corse 4e
Classement des clubs: le Corsica Chess Club 5e
La cérémonie de remise des prix
Elle n'a pas été à la hauteur de l'événement. Baclée, aucun rythme, pas de musique, elle n'est pas digne d'une fédération nationale pour une manifestation regroupant des milliers de personnes... Elle contraste aussi avec une organisation jusque là excellente.
Mais elle restera un bon souvenir pour la ligue corse qui a cartonné dans 3 catégories d'âge. Avec ses 310 000 habitants la Corse rivalise avec des régions de millions d'habitants !