U16 mixtes - 3 qualifiés | ||||||||
1 | DELADERRIERE Apollo | 2071 F | MinM | Corsica Chess Club | 5½ | 19 | 21½ | 2130 |
2 | BERNARDI Alexandre | 1768 F | MinM | Corsica Chess Club | 5 | 19 | 20 | 1971 |
3 | CHARNI Ilyes | 1803 F | MinM | Echecs Club du Fium'Orbu | 4 | 20 | 22½ | 1821 |
U16 féminins - 3 qualifiées | ||||||||
1 | GRISONI Emma | 1780 F | MinF | Scacchera 'llu Pazzu | 3½ | 19 | 20½ | 1739 |
2 | BACON Laurianne | 1199 E | MinF | Echecs Club du Fium'Orbu | 2 | 12½ | 13½ | 1266 |
3 | MARTIN Romane | 1199 E | MinF | Echecs Club du Fium'Orbu | 1½ | 14 | 15½ | 1200 |
U14 mixtes - 4 qualifiés | ||||||||
1 | BONELLI MAESTRACCI Pierre Joseph | 2030 F | BenM | Scacchera 'llu Pazzu | 5 | 19½ | 21½ | 1954 |
2 | SAVELLI DE GUIDO Lucca | 1574 F | BenM | Balagna Chess Club | 4½ | 20 | 22 | 1814 |
3 | BERNARDI Nicolas | 1800 F | BenM | Scacchera 'llu Pazzu | 4½ | 20 | 20 | 1826 |
4 | BELLINI Matteo | 1638 F | BenM | Scacchera 'llu Pazzu | 4½ | 15½ | 17½ | 1556 |
U14 féminins – 3 qualifiées | ||||||||
1 | CASTAGNEROL Cerise | 1710 F | BenF | Corsica Chess Club | 4½ | 20½ | 23½ | 1812 |
2 | COLONNA-PIETRELLE Christie | 1199 E | BenF | Corsica Chess Club | 2 | 15½ | 15½ | 1163 |
3 | RENUCCI Andrea-Lisa | 1199 E | BenF | Associu di i Scacchi di U Centru | 2 | 13 | 13 | 1155 |
U12 mixtes - 4 qualifiés + 1 qualifié d’office (Hélio DELADERRIERE) | ||||||||
1 | DELADERRIERE Helio | 1827 F | PupM | Corsica Chess Club | 6 | 22 | 25½ | 2164 |
2 | TANNOUS BONELLI Pierre Antoine | 1489 F | PupM | Corsica Chess Club | 5 | 22 | 22½ | 1757 |
3 | BENZIDI Lyad | 1404 F | PupM | Echecs-Club Ajaccien | 5 | 20½ | 23½ | 1821 |
4 | GAGNOR Enzo | 1099 E | PupM | Echecs Club du Fium'Orbu | 4 | 21 | 22 | 1614 |
5 | MOSCARDINI Anghjulu Santu | 1099 E | PupM | Corsica Chess Club | 4 | 20½ | 22½ | 1647 |
U12 féminins – 3 qualifiées | ||||||||
1 | FOISIL Marie | 1099 E | PupF | Balagna Chess Club | 4 | 18½ | 20½ | 1591 |
2 | LAJERI Ghjulia Stella | 1533 F | PupF | Echecs-Club Ajaccien | 3½ | 20½ | 23 | 1614 |
3 | MALFAIT Nataljia | 1099 E | PupF | Scacchera 'llu Pazzu | 3½ | 16½ | 18½ | 1542 |
U10 mixtes – 5 qualifiés | ||||||||
1 | TANNOUS BONELLI Maxime | 1511 F | PouM | Corsica Chess Club | 5 | 22 | 25 | 1656 |
2 | HAGARD GRAZINI Matteo | 1488 F | PouM | Corsica Chess Club | 5 | 22 | 25 | 1655 |
3 | CARRARA Anthony | 1009 E | PouM | Corsica Chess Club | 5 | 21 | 22 | 1608 |
4 | MASSEI Pierre-Ange | 1009 E | PouM | Corsica Chess Club | 5 | 17 | 19½ | 1530 |
5 | DULIEU Noe | 1009 E | PouM | Echecs Club du Fium'Orbu | 4 | 23 | 27 | 1543 |
U10 féminins – 5 qualifiées | ||||||||
1 | FILIDORI Eanna | 1009 E | PouF | Echecs Club du Fium'Orbu | 5 | 20 | 21 | 1584 |
2 | FOISIL Eva | 1009 E | PouF | Balagna Chess Club | 5 | 19 | 21 | 1568 |
3 | BASTIANI Camille | 1009 E | PouF | Corsica Chess Club | 4 | 20 | 22 | 1436 |
4 | BOULANGER Lison | 1009 E | PouF | Scacchera 'llu Pazzu | 4 | 19½ | 20½ | 1401 |
5 | PIERI Liora | 1009 E | PouF | Echecs Club du Fium'Orbu | 4 | 19 | 20½ | 1404 |
U8 mixtes– 6 qualifiés + 1 qualifié d’office (Paul Louis SANTELLI) | ||||||||
1 | SANTELLI Paul Louis | 1462 F | PpoM | Corsica Chess Club | 6 | 19½ | 22 | 1739 |
2 | PANTALACCI Antoine Marie | 1009 E | PpoM | Echecs-Club Ajaccien | 5 | 21½ | 23½ | 1227 |
3 | GIANNI Paul | 1009 E | PpoM | Scacchera 'llu Pazzu | 5 | 21 | 23 | 1216 |
4 | RIAH FERRACCI Antoine | 1009 E | PpoM | Corsica Chess Club | 4½ | 17½ | 19½ | 1014 |
5 | ROSSI Valentin | 1009 E | PpoM | Scacchera 'llu Pazzu | 4½ | 16 | 18½ | 978 |
6 | FIAMENGHI Jean Matthieu | 1009 E | PpoM | Echecs-Club Ajaccien | 4 | 21 | 23½ | 1030 |
7 | FLORI Carl'Andria | 1009 E | PpoM | Corsica Chess Club | 4 | 20½ | 21½ | 980 |
U8 féminins – 4 qualifiées | ||||||||
1 | MAITRE Amandine | 1009 E | PpoF | Balagna Chess Club | 4 | 12½ | 13½ | 805 |
2 | BATTESTI Mane | 1009 E | PpoF | Echecs Club du Fium'Orbu | 3½ | 15½ | 16 | 800 |
3 | BOULANGER Capucine | 1009 E | PpoF | Scacchera 'llu Pazzu | 3 | 20½ | 23 | 890 |
4 | VINCETTI Rose May | 1009 E | PpoF | Echecs-Club Ajaccien | 3 | 19½ | 21½ | 796 |
Les qualifiés pour le championnat de France jeunes Agen 2024
Le Dimanche 10 Mars 2024 | Lu 134 fois
Dimanche 10 Mars 2024
Ajouter un commentaire