U16 – Minimes garçons 3 qualifiés + 1 qualifié d’office (Mattéo RATIER-FONTANA)
U16F- Minimes filles 2 qualifiées + 2 qualifiées d’office (Elora MICHELI et Calypso DELADERRIERE)
U14 – Benjamins 3 qualifiés + 2 qualifiés d’office (Pierre-Joseph BONELLI MAESTRACCI et Apollo DELADERRIERE)
U14F – Benjamines 3 qualifiées
U12 – Pupille 5 qualifiés + 1 qualifié d’office (Hélio DELADERRIERE)
U12F – Pupille fille 4 qualifiées + 1 qualifiée d’office (Cerise CASTAGNEROL)
U10 – Poussins 6 qualifiés
U10F – Poussines 4 qualifiées
U8 – Petits poussins 5 qualifiés
U8F – Petites Poussines 5 qualifiées
1 | CHARNI Ilyes | 1549 F | MinM | FRA | CRS | Echecs Club du Fium'Orbu | 4 | 13 | 14 | 1810 | |
2 | RATIER-FONTANA Matteo | 1957 F | MinM | FRA | CRS | Corsica Chess Club | 4 | 12½ | 14 | 1849 | |
3 | BERNARDI Alexandre | 1579 F | MinM | FRA | CRS | Corsica Chess Club | 3½ | 12 | 13½ | 1680 | |
4 | CASTAGNEROL KODIC Timothée | 1358 F | MinM | FRA | CRS | Corsica Chess Club | 3 | 13½ | 16 | 1696 |
U16F- Minimes filles 2 qualifiées + 2 qualifiées d’office (Elora MICHELI et Calypso DELADERRIERE)
1 | DELADERRIERE Calypso | 1749 F | MinF | FRA | CRS | Corsica Chess Club | 2½ | 3½ | 4 | 1993 | |
2 | MICHELI Elora | 1718 F | MinF | FRA | CRS | Echecs Club du Fium'Orbu | 2½ | 3 | 3½ | 2008 | |
3 | GRISONI Emma | 1882 F | MinF | FRA | CRS | Corsica Chess Club | 1 | 4 | 4½ | 1056 |
U14 – Benjamins 3 qualifiés + 2 qualifiés d’office (Pierre-Joseph BONELLI MAESTRACCI et Apollo DELADERRIERE)
1 | DELADERRIERE Apollo | 1828 F | BenM | FRA | CRS | Corsica Chess Club | 5 | 12½ | 13½ | 2187 | |
2 | BONELLI MAESTRACCI Pierre Joseph | 1826 F | BenM | FRA | CRS | Corsica Chess Club | 4 | 13½ | 14 | 1766 | |
3 | BERNARDI Nicolas | 1442 F | BenM | FRA | CRS | Corsica Chess Club | 3½ | 13½ | 15½ | 1497 | |
4 | LOVICHI Raphael | 1524 F | BenM | FRA | CRS | Scacchera 'llu Pazzu | 3½ | 12½ | 13 | 1496 | |
5 | GERANDI Pierre-Marie | 1220 F | BenM | FRA | CRS | Associu di i Scacchi di U Centru | 3 | 12 | 14 | 1315 |
U14F – Benjamines 3 qualifiées
1 | SUSINI Stella | 1020 N | BenF | FRA | CRS | Balagna Chess Club | 3 | 2½ | 1376 | |
2 | CELLARIER Violette | 1199 E | BenF | FRA | CRS | Scacchera 'llu Pazzu | 2 | 4 | 699 | |
3 | DUBERNET Sofia | 1199 E | BenF | FRA | CRS | Echecs Club du Fium'Orbu | 1 | 4 | -56 |
U12 – Pupille 5 qualifiés + 1 qualifié d’office (Hélio DELADERRIERE)
1 | BELLINI Matteo | 1377 F | PupM | FRA | CRS | Scacchera 'llu Pazzu | 5 | 13 | 15½ | 1850 | |
2 | DELADERRIERE Helio | 1451 F | PupM | FRA | CRS | Corsica Chess Club | 4 | 13½ | 15½ | 1372 | |
3 | BENZIDI Lyad | 1099 E | PupM | FRA | CRS | Echecs-Club Ajaccien | 4 | 11½ | 13½ | 1313 | |
4 | FALCUCCI Hugo Lou | 1160 F | PupM | FRA | CRS | Corsica Chess Club | 3½ | 15½ | 18½ | 1345 | |
5 | APPIETTO Andria | 1130 F | PupM | FRA | CRS | Echecs-Club Ajaccien | 3½ | 12 | 12½ | 1252 | |
6 | GIULIANI Andrea | 1099 E | PupM | FRA | CRS | Echecs Club du Fium'Orbu | 3 | 13 | 15 | 1172 |
U12F – Pupille fille 4 qualifiées + 1 qualifiée d’office (Cerise CASTAGNEROL)
1 | CASTAGNEROL Cerise | 1504 F | PupF | FRA | CRS | Corsica Chess Club | 5 | 13 | 14½ | 1781 | |
2 | LAJERI Ghjulia Stella | 1099 E | PupF | FRA | CRS | Echecs-Club Ajaccien | 4 | 13½ | 15 | 1177 | |
3 | MATTEI Saveria | 1099 E | PupF | FRA | CRS | Balagna Chess Club | 4 | 11 | 12 | 1102 | |
4 | SCIARRINO ALBERTINI Roxanne | 1099 E | PupF | FRA | CRS | Echecs-Club Ajaccien | 3 | 14 | 15½ | 1012 | |
5 | RENUCCI Andrea-Lisa | 1099 E | PupF | FRA | CRS | Associu di i Scacchi di U Centru | 3 | 11½ | 12½ | 838 |
U10 – Poussins 6 qualifiés
1 | RIAH FERRACCI Sacha | 799 N | PouM | FRA | CRS | Corsica Chess Club | 5½ | 22½ | 25½ | 1321 | |
2 | TANNOUS BONELLI Maxime | 1160 N | PouM | FRA | CRS | Corsica Chess Club | 5 | 21½ | 24½ | 1076 | |
3 | HAGARD GRAZINI Matteo | 1222 F | PouM | FRA | CRS | Corsica Chess Club | 5 | 20½ | 22 | 1099 | |
4 | GOUSSEV Alexandre | 799 N | PouM | FRA | CRS | Balagna Chess Club | 4½ | 19½ | 21 | 1052 | |
5 | BONNAY TRAMONI Bastien | 799 N | PouM | FRA | CRS | Scacchera 'llu Pazzu | 4 | 19 | 21½ | 921 | |
6 | TICHADOU PANDOLFI Jabicorse | 799 N | PouM | FRA | CRS | Scacchera 'llu Pazzu | 4 | 19 | 20 | 1048 |
U10F – Poussines 4 qualifiées
1 | BOULANGER Lison | 799 N | PouF | FRA | CRS | Scacchera 'llu Pazzu | 5 | 18½ | 20 | 1101 | |
2 | MAITRE Alma | 799 N | PouF | FRA | CRS | Balagna Chess Club | 4½ | 19 | 19 | 1017 | |
3 | FILIDORI Palina | 950 N | PouF | FRA | CRS | Echecs Club du Fium'Orbu | 4 | 20½ | 22½ | 921 | |
4 | FOISIL Marie | 799 N | PouF | FRA | CRS | Balagna Chess Club | 4 | 18½ | 20½ | 946 |
U8 – Petits poussins 5 qualifiés
1 | SANTELLI Paul Louis | 799 N | PpoM | FRA | CRS | Corsica Chess Club | 6 | 21½ | 25 | 1476 | |
2 | RIAH FERRACCI Antoine | 799 N | PpoM | FRA | CRS | Corsica Chess Club | 5 | 20 | 21 | 1076 | |
3 | FLORI Carl'Andria | 799 N | PpoM | FRA | CRS | Corsica Chess Club | 5 | 18½ | 20½ | 1076 | |
4 | CASTAGNEROL Ocean | 799 N | PpoM | FRA | CRS | Corsica Chess Club | 4 | 22 | 23½ | 921 | |
5 | GIANNI Paul | 799 E | PpoM | FRA | CRS | Scacchera 'llu Pazzu | 4 | 19½ | 20½ | 921 |
U8F – Petites Poussines 5 qualifiées
1 | FOISIL Eva | 799 N | PpoF | FRA | CRS | Balagna Chess Club | 5 | 18½ | 20 | 1076 | |
2 | BASTIANI Camille | 799 N | PpoF | FRA | CRS | Corsica Chess Club | 4½ | 19 | 21½ | 992 | |
3 | MARTIN Emanuela | 799 N | PpoF | FRA | CRS | Echecs Club du Fium'Orbu | 4 | 19½ | 22½ | 921 | |
4 | ORSINI Letizia | 799 N | PpoF | FRA | CRS | Echecs Club du Fium'Orbu | 4 | 19½ | 21½ | 921 | |
5 | VINCETTI Rose May | 799 N | PpoF | FRA | CRS | Echecs-Club Ajaccien | 4 | 15 | 17 | 871 |