U16 mixtes - 2 qualifiés + 2 qualifiés d'office ( DELADERRIERE Apollo et BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph) | ||||||||
Pl. | Nom | Elo | Cat. | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf |
1 | BONELLI MAESTRACCI Pierre Joseph | 2149 F | MinM | Scacchera 'llu Pazzu | 5½ | 18½ | 21 | 2236 |
2 | DELADERRIERE Apollo | 2150 F | MinM | Corsica Chess Club | 5 | 19½ | 22 | 2118 |
3 | BERNARDI Nicolas | 1872 F | MinM | Scacchera 'llu Pazzu | 4 | 20 | 22½ | 1908 |
4 | LOVICHI Raphael | 1776 F | MinM | Scacchera 'llu Pazzu | 3½ | 21 | 23½ | 1873 |
U16 féminins - 3 qualifiées | ||||||||
Pl. | Nom | Elo | Cat. | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf |
14 | EL HADDAD Aya | 1199 E | MinF | Echecs Club du Fium'Orbu | 0 | 13 | 15 | 664 |
U14 mixtes - 3 qualifiés + 1 qualifié d'office ( DELADERRIERE Helio) | ||||||||
Pl. | Nom | Elo | Cat. | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf |
1 | DELADERRIERE Helio | 1931 F | BenM | Corsica Chess Club | 6 | 19½ | 22 | 2280 |
2 | MORAZZANI Gabriel | 1592 F | BenM | Corsica Chess Club | 5 | 19 | 21 | 1914 |
3 | BENZIDI Lyad | 1538 F | BenM | Echecs-Club Ajaccien | 4 | 23 | 26 | 1863 |
4 | BELLINI Matteo | 1731 F | BenM | Scacchera 'llu Pazzu | 4 | 19 | 21 | 1741 |
U14 féminins – 2 qualifiées + 1 qualifiée d'office ( CASTAGNEROL Cerise) | ||||||||
Pl. | Nom | Elo | Cat. | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf |
5 | CASTAGNEROL Cerise | 1929 F | BenF | Corsica Chess Club | 4 | 19 | 20 | 1687 |
10 | MALFAIT Nataljia | 1529 F | BenF | Scacchera 'llu Pazzu | 3 | 14½ | 15 | 1555 |
16 | KLAI Maram | 1299 E | BenF | Echecs Club du Fium'Orbu | 2 | 14 | 14½ | 1420 |
U12 mixtes - 4 qualifiés | ||||||||
Pl. | Nom | Elo | Cat. | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf |
1 | TANNOUS BONELLI Maxime | 1610 F | PupM | Scacchera 'llu Pazzu | 5½ | 21½ | 24 | 1926 |
2 | GOUSSEV Alexandre | 1708 F | PupM | Balagna Chess Club | 5 | 20 | 22 | 1743 |
3 | DE CASTELLI Philippe | 1441 F | PupM | Corsica Chess Club | 5 | 17½ | 19½ | 1718 |
4 | HUREL Lenny | 1299 E | PupM | Echecs Club du Fium'Orbu | 4½ | 21½ | 24 | 1672 |
U12 féminins - 3 qualifiées | ||||||||
Pl. | Nom | Elo | Cat. | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf |
5 | FILIDORI Eanna | 1632 F | PupF | Echecs Club du Fium'Orbu | 4½ | 20 | 22 | 1654 |
9 | BOULANGER Lison | 1299 E | PupF | Scacchera 'llu Pazzu | 4 | 16 | 17½ | 1507 |
12 | FILIDORI Palina | 1414 F | PupF | Echecs Club du Fium'Orbu | 3½ | 20½ | 23½ | 1599 |
U10 mixtes - 5 qualifiés + 1 qualifié d'office ( SANTELLI Paul-Louis) | ||||||||
Pl. | Nom | Elo | Cat. | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf |
1 | SANTELLI Paul Louis | 1603 F | PouM | Corsica Chess Club | 6 | 23 | 26 | 2062 |
2 | PANTALACCI Antoine Marie | 1410 F | PouM | Echecs-Club Ajaccien | 5 | 23½ | 27½ | 1640 |
3 | GIANNI Paul | 1480 F | PouM | Scacchera 'llu Pazzu | 5 | 20½ | 23 | 1539 |
4 | DESMARESCAUX Carl | 799 N | PouM | Corsica Chess Club | 5 | 19½ | 22 | 1276 |
6 | FLORI Carl'Andria | 1310 N | PouM | Corsica Chess Club | 4½ | 19½ | 22½ | 1416 |
7 | CARRARA Anthony | 1500 N | PouM | Corsica Chess Club | 4½ | 18½ | 20½ | 1403 |
U10 féminins - 5 qualifiées + 1 qualifiée d'office ( BASTIANI Camille) | ||||||||
Pl. | Nom | Elo | Cat. | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf |
5 | BASTIANI Camille | 1561 F | PouF | Corsica Chess Club | 5 | 19 | 20½ | 1636 |
9 | VINCETTI Rose May | 1423 F | PouF | Echecs-Club Ajaccien | 4 | 20 | 22 | 1311 |
10 | ORSINI Letizia | 1496 F | PouF | Echecs Club du Fium'Orbu | 4 | 20 | 21½ | 1355 |
16 | PENAULT Emmy | 799 N | PouF | Echecs Club du Fium'Orbu | 4 | 15½ | 17 | 988 |
19 | BOULANGER Capucine | 1230 N | PouF | Scacchera 'llu Pazzu | 3 | 20½ | 23 | 1039 |
22 | PIERI Liora | 1240 N | PouF | Echecs Club du Fium'Orbu | 3 | 17½ | 20 | 1028 |
U8 mixtes - 6 qualifiés | ||||||||
Pl. | Nom | Elo | Cat. | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf |
1 | SUEUR Dorian | 799 N | PpoM | Echecs Club du Fium'Orbu | 5 | 23 | 25 | 1076 |
2 | CICERALE MARIANI Pascal | 799 N | PpoM | Corsica Chess Club | 5 | 20½ | 21½ | 1076 |
3 | LEROY Lex | 799 N | PpoM | Corsica Chess Club | 5 | 20 | 22 | 1076 |
4 | COLONNA D'ISTRIA Don Roccu | 799 N | PpoM | Echecs-Club Ajaccien | 5 | 19½ | 22½ | 1076 |
5 | GOURDIEN GUAZZELLI Nolan | 799 N | PpoM | Corsica Chess Club | 4½ | 18 | 20 | 992 |
6 | CANCELLONI TOLEDO Vitor | 799 N | PpoM | Club d'Echecs de Casinca | 4 | 20½ | 22 | 921 |
U8 féminins - 3 qualifiées | ||||||||
Pl. | Nom | Elo | Cat. | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf |
8 | ABID Eya | 799 N | PpoF | Echecs Club du Fium'Orbu | 4 | 18½ | 20½ | 921 |
10 | FAZI Taddea | 799 N | PpoF | Associu di i Scacchi di U Centru | 4 | 16 | 18 | 921 |
16 | MACIA Chloe | 799 N | PpoF | Pion 2B | 3 | 17½ | 19½ | 799 |
Les qualifiés pour le championnat de France Jeunes Vichy 2025
Le Lundi 10 Mars 2025 | Lu 29 fois
Lundi 10 Mars 2025
Ajouter un commentaire