Classement Général A la Place | ||||||||||||
| ||||||||||||
Prix de la catégorie 100 - 300 | ||||||||||||
| ||||||||||||
Prix de la catégorie 301 - 450 | ||||||||||||
| ||||||||||||
Prix de la catégorie 451 - 600 | ||||||||||||
| ||||||||||||
Prix de la catégorie 601 - 750 | ||||||||||||
| ||||||||||||
Prix de la catégorie 751 - 900 | ||||||||||||
| ||||||||||||
Prix de la catégorie 901 - 1050 | ||||||||||||
| ||||||||||||
Prix de la catégorie 1051 - 1200 | ||||||||||||
| ||||||||||||
Prix de la catégorie 1201 - 1350 | ||||||||||||
| ||||||||||||
Prix de la catégorie 1351 - 1500 | ||||||||||||
| ||||||||||||
Prix de la catégorie 1501 - 1650 | ||||||||||||
|
Le Corsica Chess Club fête ses champions !
C’est ce mercredi 29 mai que les sociétaires du Corsica Chess Club se sont donnés rendez-vous afin de fêter leur Champions de France.
Marc’Andria Maurizzi et Apollo Deladerriere ont été ovationné par le public, puis ont reçu les cadeaux des mains du Président du Club Pascal Rossi pendant la cérémonie d’ouverture. Le Président de la Ligue Corse des Echecs, Léo Battesti a tenu à souligner le travail des formateurs, qui initient d’abord les enfants dans les écoles, puis forment les futurs champions au club. Puis a expliqué que de tels résultats ne sont pas uniquement le fruit du travail, mais également le résultat d’un esprit d’équipe et de solidarité qui règnent au sein de notre ligue.
Akkhavahn Vilaisarn, directeur de la formation, à tenu à saluer l’importance de la présence systématique et la bienveillance des parents pendant les tournois et les déplacements de la Ligue Corse des Échecs dans la progression des jeunes joueurs.
Les champions de France et ont ensuite participé au tournois regroupant plus de 70 joueurs avant de passer au banquet offert à tous, par le club ainsi que par les parents.
Le Mercredi 29 Mai 2019 | Lu 770 fois
Mercredi 29 Mai 2019
Ajouter un commentaire