Analyse du parcours de la Ligue Corse aux championnats de France Jeunes
La ligue corse a participé à son premier championnat de France jeunes en 1998 à Rochefort. À l'époque, la délégation comptait seulement 6 joueurs, accompagnés d'un entraîneur.
Cette année, lors de son déplacement à Agen, la ligue a affiché une présence remarquable, comptant une quarantaine de participants. Ils étaient encadrés par les formateurs de la Ligue, parmi lesquels figuraient Akkha Vilaisarn, Serge Guillemart, Pierre-Louis Pieri, Ludovic Utrera, Pierre-François Geronimi, Robin Frisoni et Jean-Philippe Orsoni. De plus, la présence du Grand Maître Marc'Andria Maurizzi, pour l'Associu A Scacchera `Llu Pazzu di Portivechju, a ajouté une dimension supplémentaire à cette expérience. Tout au long de la compétition, la délégation a bénéficié d'un soutien performant de la part de son encadrement.
Depuis 2015, la Ligue Corse se distingue parmi les meilleures de France en matière de performances, même après la fusion des ligues régionales en 2017, suivant le regroupement des régions en France. Cette réussite peut être en partie attribuée à l'établissement de la "Scola Corsa di l'Eccellenza" à cette époque et à l'expansion significative de la communauté de joueurs sur l'île. À ce jour, plus de 55 000 jeunes ont bénéficié de formations depuis Rochefort.
Un autre indicateur révélateur est la performance du Corsica Chess Club. Depuis dix ans, le club se distingue régulièrement en terminant parmi les cinq premiers clubs de France. Son apogée a été marquée par une première place lors des Championnats de Hyères en 2019, confirmant ainsi la progression constante et remarquable de ses jeunes sur la scène nationale.
Classement annuel de la Ligue Corse aux championnats de France jeunes
Années/Lieu | Classement Ligue | Nombre de participants Ligue Corse | Nombre de points de 1er à 10ème * |
1998/Rochefort ( 1ère participation) | 21 | 6 | 0 |
1999/Romans-sur-Isère | 21 | 6 | 0 |
2000/Pau | 20 | 6 | 0 |
2001/Amiens | 19 | 5 | 0 |
2002/Hyères | 20 | 12 | 0 |
2003/Le Grand-Bornand | 17 | 13 | 3 |
2004/Reims | 8 | 21 | 32 |
2005/Calvi | 19 | 32 | 10 |
2006/Aix-les-Bains | 18 | 32 | 0 |
2007/Le Grand-Bornand | 21 | 26 | 2 |
2008/La Roche-sur-Yon | 20 | 21 | 2 |
2009/Aix-les-Bains | 17 | 23 | 8 |
2010/Troyes | 15 | 16 | 10 |
2011/Montluçon | 6 | 23 | 21 |
2012/Nîmes | 12 | 32 | 26 |
2013/Saint-Paul-Trois-Châteaux | 4 | 33 | 39 |
2014/Montbéliard | 9 | 31 | 23 |
2015/Pau | 4 | 26 | 45 |
2016/ Gonfreville l'Orcher | 6 | 37 | 41 |
2017/Belfort | 6 | 39 | 33 |
2018/Agen | 4 | 41 | 41 |
2019/Hyères | 4 | 50 | 49 |
2021/Agen | 6 | 27 | 33 |
2022/Agen | 5 | 32 | 42 |
2023/Agen | 10 | 38 | 17 |
2024/Agen | 6 | 40 | 40 |
* Mode de calcul: 1point pour une 10e place, 2 points pour une 9ème,….., 9 points pour une 2ème, 10 points pour une 1ere place
Performances individuelles des jeunes de la Ligue Corse terminant dans les 10 premiers des championnats de France
Année | Nom Prénom | Lieu | Catégorie | Rang |
2003 | BIGONNET Jean-Michel | Le Grand-Bornand | U8 | 8e |
2004 | MASSONI Michael | Reims | U12 | 3e |
2004 | PLESSIS Laura | Reims | U18F | 4e |
2004 | MENCACCI Floriane | Reims | U8F | 4e |
2004 | BIGONNET Jean-Michel | Reims | U8 | 6e |
2004 | MENCACCI Tiphanie | Reims | U10F | 6e |
2005 | STUBBE Alicia | Calvi | U10F | 6e |
2005 | MENCACCI Tiphanie | Calvi | U12F | 7e |
2005 | DEGUERVILLE Margot | Calvi | U8F | 10e |
2007 | MASSONI Michael | Le Grand-Bornand | U16 | 9e |
2008 | BIGONNET Jean-Michel | La Roche-sur-Yon | U12 | 8e |
2009 | MASSONI Michael | Aix-les-Bains | U18 | 3e |
2010 | MASSONI Michael | Troyes | U18 | Champion |
2011 | TOMASI Albert | Montluçon | U8 | Champion |
2011 | BRUNEL Axel | Montluçon | U8 | 3e |
2011 | BUNOUST Lucas | Montluçon | U8 | 8e |
2012 | TOMASI Albert | Nîmes | U10 | 3e |
2012 | SABIANI Chjara | Nîmes | U10F | 3e |
2012 | MASSONI Michael | Nîmes | U20 | 4e |
2012 | SUSINI Lisa | Nîmes | U16F | 7e |
2012 | TOMASI Elise | Nîmes | U8F | 9e |
2013 | ROUX Baptiste | Saint-Paul-Trois-Châteaux | U8 | Vice Champion |
2013 | TOMASI Albert | Saint-Paul-Trois-Châteaux | U10 | 3e |
2013 | SABIANI Chjara | Saint-Paul-Trois-Châteaux | U10F | 4e |
2013 | BRUNEL Axel | Saint-Paul-Trois-Châteaux | U10 | 6e |
2013 | TOMASI Elise | Saint-Paul-Trois-Châteaux | U10F | 6e |
2013 | RENAULT Alexandra | Saint-Paul-Trois-Châteaux | U14F | 9e |
2013 | BOUSLIMI Nabil | Saint-Paul-Trois-Châteaux | U10 | 9e |
2013 | ANDREANI Cassandra | Saint-Paul-Trois-Châteaux | U8F | 9e |
2014 | TOMASI Elise | Montbéliard | U10F | Championne |
2014 | SABIANI Chjara | Montbéliard | U12F | Championne |
2014 | TOMASI Albert | Montbéliard | U12 | 8e |
2015 | TOMASI Albert | Pau | U12 | Champion |
2015 | TOMASI Elise | Pau | U12F | Vice-Championne |
2015 | SABIANI Chjara | Pau | U12F | 3e |
2015 | DRUAUX Alexandre | Pau | U8 | 4e |
2015 | ROUX Baptiste | Pau | U10 | 7e |
2015 | BOUSLIMI Nabil | Pau | U12 | 7ème |
2015 | RATIER-FONTANA Matteo | Pau | U8 | 8ème |
2016 | TOMASI Albert | Gonfreville l'Orcher | U14 | Champion |
2016 | TOMASI Elise | Gonfreville l'Orcher | U12F | 3e |
2016 | MAURIZZI Marc Andria | Gonfreville l'Orcher | U10 | 3e |
2016 | GERONIMI Jean-Thomas | Gonfreville l'Orcher | U8 | 3e |
2016 | DELADERRIERE Calypso | Gonfreville l'Orcher | U8F | 4e |
2017 | TOMASI Elise | Belfort | U14F | 7e |
2017 | ROUX Baptiste | Belfort | U12 | 7e |
2017 | MAURIZZI Marc Andria | Belfort | U10 | Vice-Champion |
2017 | BERFINI Ghjuliana | Belfort | U10F | 8e |
2017 | DELADERIERRE Calypso | Belfort | U10F | 9e |
2017 | GERONIMI Jean-Thomas | Belfort | U8 | 4e |
2017 | GUAZZELLI Alexandre | Belfort | U8 | 7e |
2018 | TOMASI Albert | Agen | U16 | 6e |
2018 | GUAZZELLI Jean-Baptiste | Agen | U14 | 9e |
2018 | TOMASI Elise | Agen | U14F | 4e |
2018 | MAURIZZI Marc Andria | Agen | U12 | Vice-Champion |
2018 | MICHELI Elora | Agen | U12F | 3e |
2018 | GERONIMI Jean-Thomas | Agen | U10 | 6e |
2018 | CHARNI Ilyes | Agen | U10 | 10e |
2018 | ERCOLI Andria | Agen | U8 | 7e |
2019 | PIACENTINI Angelina | Hyères | U16F | 7e |
2019 | TOMASI Elise | Hyères | U16F | 8e |
2019 | ROUX Baptiste | Hyères | U14 | 9e |
2019 | MAURIZZI Marc'Andria | Hyères | U12 | Champion |
2019 | MICHELI Elora | Hyères | U12F | Championne |
2019 | DELADERRIERE Apollo | Hyères | U10 | Champion |
2019 | SERRA Chloé | Hyères | U8F | 5e |
2019 | CASTAGNEROL Cerise | Hyères | U8F | 7e |
2021 | NEEL Laura | Agen | U10F | Championne |
2021 | CASTAGNEROL Cerise | Agen | U10F | 4e |
2021 | MIGHELI Elora | Agen | U14F | 4e |
2021 | DELADERRIERE Calypso | Agen | U14F | 6e |
2021 | ROUX Baptiste | Agen | U16 | 7e |
2022 | MIGHELI Elora | Agen | U16F | Championne |
2022 | NEEL Laura | Agen | U12F | Vice-Championne |
2022 | CASTAGNEROL Cerise | Agen | U12F | 3e |
2022 | DELADERRIERE Calypso | Agen | U16F | 4e |
2022 | BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph | Agen | U12 | 4e |
2022 | GRISONI Emma | Agen | U14F | 10e |
2023 | DELADERRIERE Calypso | Agen | U16F | Vice-Championne |
2023 | MIGHELI Elora | Agen | U16F | 3e |
2024 | DELADERRIERE Calypso | Agen | U18F | Championne |
2024 | CASTAGNEROL Cerise | Agen | U14F | Championne |
2024 | BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph | Agen | U14 | 3e |
2024 | SANTELLI Paul-Louis | Agen | U8 | 5e |
2024 | BASTIANI Camille | Agen | U10F | 7e |
2024 | GRISONI Emma | Agen | U16F | 9e |
Evolution du nombre de participants de la Ligue Corse aux championnats de France jeunes
Parcours du Corsica Chess Club depuis 2008
Années/Lieu | Classement du Corsica Chess Club | Nombre de points |
2008/La Roche-sur-Yon | 30 | 29 |
2009/Aix-les-Bains | 35 | 26 |
2010/Troyes | 14 | 29,5 |
2011/Montluçon | 16 | 30 |
2012/Nîmes | 26 | 28,5 |
2013/Saint-Paul-Trois-Châteaux | 8 | 32,5 |
2014/Montbéliard | 10 | 32 |
2015/Pau | 5 | 34 |
2016/ Gonfreville l'Orcher | 3 | 34 |
2017/Belfort * | 4 | 34 |
2018/Agen | 3 | 35,5 |
2019/Hyères | 1 | 37 |
2021/Agen | 4 | 34,5 |
2022/Agen | 6 | 34 |
2023/Agen | 16 | 32 |
2024/Agen | 4 | 35 |
* mode de calcul: somme des points des 5 meilleurs classés du club
Le Dimanche 28 Avril 2024 | Lu 495 fois