3 champions de France et le Corsica Chess Club N°1 des clubs !


1785 joueurs, qualifiés dans toutes les Ligues fédérales, participé du 14 au 21 Avril, aux championnats de France à Hyères.
Alors qu’il y a une dizaine d’années, à quelques exceptions près, les Corses avaient des résultats moyens mais logiques par rapport à un territoire d’à peine 330 000 habitants, tout a été bouleversé. Et ce, grâce à la stratégie sportive adoptée par la ligue corse privilégiant le développement de masse et une formation adaptée au niveau de jeu, le sommet de la pyramide a été considérablement relevé.
Cette année, la Corse a réussi a faire mieux que des ligues riches de millions d’âmes… avec trois titres de champion de France : chez les U 12 féminine la Fiumurbaccia Elora Micheli a dominé les débats, invaincue avec victoires et 2 nulles. Carton plein pour un Marc’Andria Maurizzi au dessus du lot, alignant 9 victoires consécutives. Chez les U10, le Bastiais Apollo Deladerriere a survolé de bout en bout, terminant avec 8 victoires et une nulle. A souligner la prometteuse 5e place de Cloe Serra de la Scacchera ‘llu Pazzu (région de Portivechju). Mais un autre classement situe la force échiquéenne, le premier des 880 clubs de la Fédération Française des Echecs est le Corsica Chess Club ! C’est le Maître internationale Michael Massoni, qui l’a reçu des mains de l’une des plus grandes légendes échiquéennes, l’américain Susan Polgar
Le président de ligue a indiqué avoir reçu les félicitations de Gilles Simeoni, de la Rectrice, de la Préfète de Corse, des maires de Bastia et Ghisunaccia dont sont issus les les champions de France 2019. De belles fêtes seront organisées en leur honneur !



I campioni di Francia
I campioni di Francia
CLASSEMENTS ET RESULTATS


|Minimes
|Minimes filles  | Benjamins | Benjamines | Pupilles | Pupillettes |

|Poussins | Poussines | Petits-Poussins | Petites-Poussines

Classement des Clubs | Classement des Ligues

Le site dédié au championnat
 

LA GRILLE DE RÉSULTATS DE NOS JEUNES
 
 
 

Joueurs Elo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Pts Cl.
MINIMES U16                        
GUAZZELLI Jean-Baptiste 2086 -1883 =1767 +1864 +1665 -1925 -1825 +1691 -1848+ 1661 4,5/9 89/161
BOUSLIMI Nabil 2033 +1862 -2281 +1671 +1848 +1623 =2221 -2190 +1672 +2177 6,5/9 12/161
SIMEONI Lisandru 1702 +1493 +1891 -2183 -1961 +1863 -1924 -1883 +1527 =1886 4,5/9 83/161
ANDREANI Thomas 1568 =1764 -1672 =1934 -1849 +1070 -1848 -1803 +1363 -1697 3/9 141/161
MINIMES FILLES U16                        
TOMASI Elise 1904 +1303 +1594 +1714 -1775 =1683 +1455 =1843 +1891 -1839 6/9 8/77
PIACENTINI Angelina 1516 +1144 -1861 +1295 +1117 +1714 -1891 +1683 =1859 +1608 6,5/9 7/77
BENJAMINS U14                        
ROUX Baptiste 2054 +1767 +1860 +1421 +1967 -2088 =1960 -1950 +1786 +1848 6,5/9 9/151
LECCIA Antoine 1846 =1652 +1841 +1443 =2001 -1987 +1640 +1687 -2111 +1573 6/9 19/151
CASTAGNEROL Ambroise 1371 =1542 -1589 -1677 +1245 +1602 =1631 -1613 -1626 -1497 3/9 129/151
VACHET Laurent 1373 -1552 -1595 -1868 -1247 -1324 Expt +1046 +1602 +1476 3/9 113/151
BENJAMINES U14                        
BARTOLI Carla Maria 1051 -1295 -1191 -1146 +1176 +1199 -1173 +1088 -1207 -1127 3/9 74/88
PUPILLES U12                        
MAURIZZI Marc Andria 2276 +1543 +1641 +1611 +1708 +1995 +2163 +1758 +1589 +2147 9/9 1/169
LECCIA Thomas 1644 +1445 +1488 +1206 -1995 +1422 =1457 =1600 -1586+ 1536 6/9 18/169
RATIER-FONTANA Matteo 1560 =1386 +1536 -1274 +1279 =1380 +1343 =1679 -1434 +1384 5,5/9 46/169
DON IGNAZI Pierre-Ange 1434 -1628 =1274 +1184 +1265 -1958 +1277 +1254 +1560 +1600 5,5/9 38/169
CHARNI Ilyes 1412 -1600 +1162 +1077 =1642 +1636 -1620 -1760 +1320 -1597 4,5/9 77/169
CASTAGNEROL Thimothé 1221 -1344 =1099 -1528 -1093 +1181 -1508 +1090 -1354 +1077 3,5/9 138/169
COUGET Jean 1181 =1308 -1265 -1429 -1254 -1221 +1077 =1079 -1284 +1099 3/9 143/169
SEATELLI Jean 1186 -1315 +1284 -1453 -1386 -1444 -1211 -1326 =1211 +1227 2,5/9 154/169
MARQUET Alexandre 1131 -1286 -1247 Expt =1414 +1319 -1809 =1326 +1323 -1407 4/9 115/169
PUPILLES FILLES U12                        
DELADERRIERE Calypso 1443 +1140 +1240 +1190 =1604 +1616 -1458 -1491 =1327 =1312 5,5/9 23/92
BERFINI Ghjuliana 1380 +1110 -1201 =1160 +1010 +1240 -1474 +1208 -1328 -1232 4,5/9 43/92
MICHELI Elora 1359 +1100 +1208 +1616 =1491 +1474 +1347 +1646 +1458 =1604 8/9 1/92
CHIARAMONTI Louise 1290 +1072 -1585 -1110 +1110 -1144 +1099 -1155 +1090 +1099 5/9 41/92
TEISSEIRE Clara 1099 -1328 -1386 +1010 -1220 +1050 -1190 -1145 -1037 -1120 2/9 86/92
POUSSINS U10                        
GERONIMI Jean-Thomas 1653 +1287 +1368 +1142 =1467 +1337 -1646 +1394 +1558 -1552 6,5/9 12/155
DELADERRIERE Apollo 1628 +1281 +1326 +1091 +1402 +1558 +1628 +1646 +1728 =2163 8,5/9 1/155
GUAZZELLI Alexandre 1558 +1260 +1233 +1100 +1326 -1628 +1428 +1451 -1653 -1348 6/9 17/155
BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph 1467 +1230 +1195 +1015 =1653 +1576 -2163 -1315 -1163 +1197 5,5/9 32/155
LOVICHI Raphael 1430 +1220 -1188 +1160 =1174 +1015 +1281 -1241 +1204 +1315 6,5/9 15/155
VANSCHAMELHOUT Hugo 1114 +1013 -1280 -1326 -1009 -1014 +1009 +1031 +1009 +1200 5/9 70/155
GERANDI Pierre-Marie 1100 -1009 -1013 -1264 +1220 +1009 -1338 +1009 -1260 -1009 3/9 133/155
SORBARA Enzo 1021 -1132 +1110 -1241 +1172 -1197 -1139 +1110 -1188 +1091 4/9 98/155
JOURDAN Axel 1009 -1100 +1051 -1210 -1140 -1110 -1114 +1167 -1110 -1180 2/9 151/155
PARIS Lisandre 1009 -1084 Expt -1192 =1149 -1208 -1233 =1040 -1090 +1009 2/9 132/155
POUSSINES U10                        
PIACENTINI Sarah 1150 +1020 -1009 -1010 +1050 -1034 +1050 +1040 +1035 -1009 5/9 41/93
SUSINI Stella 1020 -1150 -1080 +1060 -1070 +1090 +1080 +1070 -1180+ 1090 5/9 43/93
CELLARIER Violette 1009 -1090 -1069 -1050 +1060 -1080 -1090 Expt -1070 +1009 3/9 83/93
JAUSSAUD Lucille 1009 -1089 +1050 +1090 -1115 +1090 -1090 -1070 +1080 =1059 4,5/9 48/93
PETITS-POUSSINS U8                        
SEATELLI Théodore 1010 -1009 -1009 -1009 -1009 +1009 +1009 -1009 -1009 -1009 2/9 132/136
BARBOLOSI Carlinu 1009 -1009 -1009 +1009 -1009 -1009 -1009 -1009 +1009 +1009 3/9 122/136
BELLINI Matteo 1009 -1414 +1009 -1009 +1009 -1009 +1009 -1130 -1080 +1009 4/9 74/136
CASALONGA Elio 1009 -1258 =1009 -1009 +1009 -1009 >1050 +1009 =1009 -1009 3/9 119/136
DELADERRIERE Helio 1009 -1200 -1009 +1009 +1009 +1100 +1130 -1157 +1100 +1128 6/9 25/136
PANDOLFI Pierre Marie 1009 =1043 -1060 -1150 +1010 +1009 =1179 -1100 -1020 -1009 3/9 115/136
RENARD MARIOTTE Evan 1009 -1020 -1009 +1009 -1009 -1009 +1009 -1009 +1009 -1190 3/9 123/136
MERLO Gabriel 1009 -1090 +1010 -1029 -1009 -1040 +1009 -1009 +1010 -1040 3/9 116/136
PETITES-POUSSINES U8                        
CASTAGNEROL Cerise 1036 +1009 +1009 +1009 -1289 +1009 =1009 +1150 +1030 -1165 6,5/9 7/75
SERRA Chloe 1010 +1009 +1009 +1080 -1120 +1125 +1009 -1165 +1009 +1050 7/9 7/75
PRUNETA ROSSI Anghjula Dea 1009 +1009 -1010 -1010 -1009 -1009 -1009 +1009 =1009 -1009 2,5/9 70/75
OPEN B                        
SERRA Tom 1009 +1010 -1038 -1010 +1009 +1010 -1011 -1009 +1009 -1009 4/9 67/122
SUSINI Saveria 1009 -1009 -1009 -1009 -1009 -1009 -1009 =1009 +1009 -1009 2/9 119/122




Le Dimanche 21 Avril 2019 | Lu 7170 fois

Dimanche 21 Avril 2019


Lega Corsa di Scacchi
2, rue Commandant Lherminier
20200 Bastia
Tel. : 04 95 31 59 15
E-mail : corse-echecs@orange.fr