Minimes filles 3 qualifiées
1 | CARBUCCIA Chjara | 1346 F | MinF | FRA | CRS | Echecs-Club Ajaccien | ||
2 | CESARI Flora | 1255 F | MinF | FRA | CRS | Scacchera 'llu Pazzu | ||
3 | DAHNANI Yasmine | 1199 E | MinF | FRA | CRS | Corsica Chess Club |
Minimes garçons 3 qualifiés
1 | MORISON Julien | 1903 F | MinM | FRA | CRS | Corsica Chess Club | |
2 | BERTRAND Jean | 1200 N | MinM | FRA | CRS | Associu di i Scacchi di U Centru | |
3 | CARDI Jean | 1853 F | MinM | FRA | CRS | Balagna Chess Club |
Benjamines 6 qualifiées + 1 qualifiée d’office
1 | TOMASI Elise | 1746 F | BenF | FRA | CRS | Corsica Chess Club Qualifiée d'office | |
2 | GERONNE Lou Andrea | 1272 F | BenF | FRA | CRS | Echecs-Club Ajaccien | |
3 | PIACENTINI Angelina | 1419 F | BenF | FRA | CRS | Tour du Nebbiu - St Florent | |
4 | LESCHI Heloise | 1356 F | BenF | FRA | CRS | Corsica Chess Club | |
5 | JAUSSAUD Raphaelle | 1080 F | BenF | FRA | CRS | Echecs Club du Fium'Orbu | |
6 | ISTRIA Melanie | 1199 E | BenF | FRA | CRS | Echecs-Club Ajaccien | |
7 | SANTUCCI Clothilde | 1199 E | BenF | FRA | CRS | Echecs-Club Ajaccien |
Benjamins 3 qualifiés + 1 qualifié d’office
1 | BRUNEL Axel | 1864 F | BenM | FRA | CRS | Corsica Chess Club | |
2 | BOUSLIMI Nabil | 2003 F | BenM | FRA | CRS | Corsica Chess Club | |
3 | BUNOUST Lucas | 1973 F | BenM | FRA | CRS | Corsica Chess Club | |
TOMASI Albert | 2176 F | BenM | FRA | CRS | Echecs Club Ajaccien Qualifié d'office |
Pupillettes 5 qualifiées
1 | NIZIO FERREIRA Lou | 1099 E | PupF | FRA | CRS | Echecs-Club Ajaccien | |
2 | PIERROT Corentine | 1099 E | PupF | FRA | CRS | Echecs-Club Ajaccien | |
3 | BARTOLI Carla Maria | 1099 E | PupF | FRA | CRS | Corsica Chess Club | |
4 | DAHNANI Sabrina | 1099 E | PupF | FRA | CRS | Corsica Chess Club | |
5 | ZAID Emma | 1099 E | PupF | FRA | CRS | Scacchera Llu Pazzu |
Pupilles 4 qualifiés + 1 qualifié d’office
1 | ROUX Baptiste | 1934 F | PupM | FRA | CRS | Corsica Chess Club Qualifié d'office | |
2 | GIAMMARI Santu | 1783 F | PupM | FRA | CRS | Corsica Chess Club | |
3 | CALENDINI Francois-Joseph | 1129 F | PupM | FRA | CRS | Corsica Chess Club | |
4 | RATIER-FONTANA Loic | 1592 F | PupM | FRA | CRS | Corsica Chess Club | |
5 | MATTEI Gabriel | 1077 F | PupM | FRA | CRS | Corsica Chess Club |
Poussines 6 qualifiées + 1 qualifiée d’office
1 | DELADERRIERE Calypso | 1397 F | PouF | FRA | CRS | Corsica Chess Club Qualifiée d'office | |
2 | CHIARAMONTI Louise | 1060 N | PouF | FRA | CRS | Tour du Nebbiu - St Florent | |
3 | BERFINI Ghjuliana | 1189 F | PouF | FRA | CRS | Corsica Chess Club | |
4 | MICHELI Elora | 1378 F | PouF | FRA | CRS | Echecs Club du Fium'Orbu | |
5 | LAILLY Marie | 1009 E | PouF | FRA | CRS | Balagna Chess Club | |
6 | BOUILLET Serena | 1170 N | PouF | FRA | CRS | Scacchera 'llu Pazzu | |
7 | CALENDINI Romane | 1125 F | PouF | FRA | CRS | Corsica Chess Club |
Poussins 5 qualifiés + 1 qualifié d’office
1 | MAURIZZI Marc Andria | 1841 F | PouM | FRA | CRS | Corsica Chess Club Qualifié d'office | |
2 | RATIER-FONTANA Matteo | 1476 F | PouM | FRA | CRS | Corsica Chess Club | |
3 | BATTESTI Tizianu | 1009 E | PouM | FRA | CRS | Echecs-Club Ajaccien | |
4 | CHARNI Ilyes | 1305 F | PouM | FRA | CRS | Echecs Club du Fium'Orbu | |
5 | GERONNE Raphael | 1189 F | PouM | FRA | CRS | Echecs-Club Ajaccien | |
6 | SEATELLI Jean | 1053 F | PouM | FRA | CRS | Corsica Chess Club |
Petites-Poussines 8 qualifiées
1 | PIACENTINI Sarah | 1020 N | PpoF | FRA | CRS | Tour du Nebbiu - St Florent | |
2 | AZNAG Asma | 1009 E | PpoF | FRA | CRS | Echecs Club du Fium'Orbu | |
3 | JAUSSAUD Lucille | 1009 E | PpoF | FRA | CRS | Echecs Club du Fium'Orbu | |
4 | CASTAGNEROL Cerise | 1009 E | PpoF | FRA | CRS | Corsica Chess Club | |
5 | MASSEI Chiara | 1009 E | PpoF | FRA | CRS | Echecs-Club Ajaccien | |
6 | AURY Anais | 1009 E | PpoF | FRA | CRS | Scacchera 'llu Pazzu | |
7 | SUSINI Stella | 1009 E | PpoF | FRA | CRS | Balagna Chess Club | |
8 | CHARPENTIER Stella Maria | 1009 E | PpoF | FRA | CRS | Club d'Echecs de Casinca |
Petits-Poussins 7 qualifiés + 3 qualifiés d’office
1 | GERONIMI Jean-Thomas | 1464 F | PpoM | FRA | CRS | Corsica Chess Club Qu.d'office | |
2 | DELADERRIERE Apollo | 1341 F | PpoM | FRA | CRS | Corsica Chess Club Qu.d'office | |
3 | GUAZZELLI Alexandre | 1479 F | PpoM | FRA | CRS | Corsica Chess Club Qu.d'office | |
4 | BATTESTI Paul-Louis | 1009 E | PpoM | FRA | CRS | Echecs-Club Ajaccien | |
5 | VANSCHAMELHOUT Hugo | 1009 E | PpoM | FRA | CRS | Balagna Chess Club | |
6 | ERCOLI Andria | 1009 E | PpoM | FRA | CRS | Corsica Chess Club | |
7 | BONELLI MAESTRACCI Pierre Joseph | 1009 E | PpoM | FRA | CRS | Corsica Chess Club | |
8 | MARY CESARI Francois -Xavier | 1010 N | PpoM | FRA | CRS | Scacchera 'llu Pazzu | |
9 | BRUNEL Victor | 1010 N | PpoM | FRA | CRS | Corsica Chess Club | |
10 | GIAMMARI Sauveur | 1122 F | PpoM | FRA | CRS | Corsica Chess Club |