Moyenne : 1989 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | NV | |
1 | CORSICA | FRA | 1923 N | 1 1 | 0 1 | 0 1 | 4 | 12 | 4 | |
2 | ISRAEL | ISR | 2160 N | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4 | 8 | 4 | |
3 | HISPANIA | ESP | 2035 N | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 3 | 6 | 3 | |
4 | PROVENCE | FRA | 1837 N | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 | 4 | 1 |
Moyenne : 1989 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | NV | |
1 | CORSICA | FRA | 1923 N | 1 1 | 0 1 | 0 1 | 4 | 12 | 4 | |
2 | ISRAEL | ISR | 2160 N | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4 | 8 | 4 | |
3 | HISPANIA | ESP | 2035 N | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 3 | 6 | 3 | |
4 | PROVENCE | FRA | 1837 N | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 | 4 | 1 |
Lega Corsa di Scacchi
2, rue Commandant Lherminier 20200 Bastia Tel. : 04 95 31 59 15 E-mail : corse-echecs@orange.fr |
|