CORSICA :
PROVENCE:
HISPANIA :
ISRAËL:
Nom-prénom | Fonction |
Pierluigi Piscopo | Allinadore |
Akkha Vilaisarn | Arbitru Internaziunale |
Gérald Murcia | Arbitru |
Léo Battesti | Presidente di a Lega Corsa di i Scacchi |
Jean-Philippe Orsoni | Direttore di a Lega Corsa d ii Scacchi |
Joueur | Elo | Catégorie | |
Antoine Podvin | 2038 | U 20 | 1997 |
Albert Tomasi | 2252 | U 18 | 2003 |
Nabil Bouslimi | 1935 | U 16 | 2003 |
Julien Morison | 1919 | U 14 | 2002 |
Jean-Baptiste Guazzelli | 1760 | U 12 | 2004 |
Marc Andria Maurizzi | 1635 | U 10 | 2007 |
1923 |
PROVENCE:
Nom-prénom | Fonction |
Laurent Guidarelli | Allinadore |
Jean-Louis Sabatié | Accumpagnadore |
Joueur | Elo | Catégorie | |
Pierre Laurent- Paoli | 2347 | U 20 | 2000 |
Mathilde Broly | 2054 | U 18 | 2000 |
Mathis Degeorges | 2030 | U 16 | 2001 |
Davit Baroyan | 1946 | U 14 | 2002 |
Helina Favarel-Lubeigt | 1447 | U 12 | 2005 |
Alexis Philippe | 1476 | U 10 | 2006 |
1883 |
HISPANIA :
Nom-prénom | Fonction |
Elena Floris | Accumpagnadore |
Antonio Floris | Allinadore |
Jorge Planellas | Allinadore |
Joueur | Elo | Catégorie | |
Marc Pozanco Romasanta | 2087 | U 20 | 1997 |
Mikel Ortega Lopez | 2308 | U 18 | 1999 |
Alvaro Bayo Milagro | 2229 | U 16 | 2000 |
Victor Alvarez Albiol | 2029 | U 14 | 2003 |
María Eizaguerri Floris | 2075 | U 12 | 2004 |
Ivan Planellas | 1682 | U 10 | 2009 |
Daniel Alvarez Albiol | 1443 | (U12) | 2005 |
2068 |
ISRAËL:
Nom-prénom | Fonction |
Alon Cohen-Revivo | Allinadore |
Peter Gokhvat | Accumpagnadore |
Joueur | Elo | Catégorie | |
Alon Mindlin | 2412 | U 20 | 1996 |
Tifferet Shaked | 2218 | U 18 | 2000 |
Dan Poleg | 2211 | U 16 | 2001 |
Hugo de Melo Lux | 2096 | U 14 | 2002 |
Shoham Cohen-Revivo | 2122 | U 12 | 2004 |
Shavit Inbar | 1781 | U 10 | 2007 |
2140 |