Corsica :
Austria:
Piemonte :
Costa Azura :
Nom-prénom | Fonction |
Pierluigi Piscopo | Allinadore |
Akkha Vilaisarn | Arbitru Internaziunale |
Gérald Murcia | Arbitru |
Léo Battesti | Presidente di a Lega Corsa di i Scacchi |
Jean-Philippe Orsoni | Direttore di a Lega Corsa d ii Scacchi |
Joueur | Elo | Catégorie | |
Antoine Podvin | 1914 | U 20 | 1997 |
Lucas Bedini | 1908 | U 18 | 1998 |
Pablo Leibenguth | 1823 | U 16 | 1999 |
Julien Morison | 1826 | U 14 | 2002 |
Albert Tomasi | 2072 | U 12 | 2003 |
Baptiste Roux | 1634 | U 10 | 2005 |
Santu Giammari | 1548 | U10 | 2005 |
1863 |
Austria:
Nom-prénom | Fonction |
Patrick Reinwald | Allinadore |
Joueur | Elo | Catégorie | |
Laura Tarmastin | 1843 | U 20 | 1995 |
Florian Lhostis | 1852 | U 18 | 1998 |
Enzo Porsia | 1613 | U 16 | 1999 |
Jean Cardi | 1771 | U 14 | 2001 |
Florian Schmidt | 1361 | U 12 | 2003 |
Saiadithya Murali | 1199 | U 10 | 2006 |
1606 |
Piemonte :
Nom-prénom | Fonction |
Diego Lo Curto | Allinadore |
Paolo Briata | Allinadore |
Joueur | Elo | Catégorie | |
Vincenzo Montilli | 2166 | U 20 | 1997 |
Lorenzo Bardone | 2175 | U 18 | 1997 |
Stefano Yao | 2252 | U 16 | 1999 |
Francesco Claudio Agnello | 1941 | U 14 | 2001 |
Davide Lo Curto | 1615 | U 12 | 2004 |
Nicolò Briata | 1581 | U 10 | 2006 |
1955 |
Costa Azura :
Nom-prénom | Fonction |
Jean Philippe Gentilleau | Allinadore |
Biljana Gentilleau | Accumpagnadore |
Joueur | Elo | Catégorie | |
Damian Regne | 1389 | U 20 | 1998 |
Zoï Pfarr | 1616 | U 18 | 1998 |
Hugo Apap | 2079 | U 16 | 1999 |
Jean Lamblin | 2040 | U 14 | 2001 |
Rémy Degraeve | 1698 | U 12 | 2003 |
Thao Nhi Nguyen | 1391 | U 10 | 2005 |
1702 |